| JĘZYK POLSKI | ||
| Dyplom laureata | ||
| Klasa | Imię i Nazwisko | miejsce |
| 6B | Michał Dziubany | 6 |
| 4A | Jan Wilamski | 8 |
| 5B | Wojciech Nowacki | 8 |
| 6B | Natalia Czechowicz | 9 |
| 6B | Julia Kuźnicka | 10 |
| 5C | Mateusz Kmita | 10 |
| 4A | Julia Jagielska | 11 |
| 6B | Antonina Ambroży | 13 |
| 5C | Pola Czyblis | 13 |
| 5B | Anna Kowalewska | 13 |
| 5B | Gabriela Dąbkowska | 13 |
| 6B | Aleksandra Berens | 14 |
| 5C | Łukasz Przygodzki | 14 |
| 5C | Amelia Przygodzka | 14 |
| 5B | Antoni Borycki | 14 |
| 5A | Gabriela Kosior | 15 |
| 6B | Jan Tomasik | 15 |
W konkursie udział wzięło 4016 uczniów.
Gratulujemy naszym laureatom i Pani Natalii Spychalskiej i Pani Marcie Florczuk!


